Mise en concurrence et recherche partenaire contrat cadre
Ajoutez une entreprise avec son devis, son prix au m² et vos notes.
| Entreprise | Contact | Prix €/m² | Devis | Statut | Notes |
|---|
Données internes confidentielles — ne pas communiquer aux fournisseurs.
| Poste | Qté | Unité | P.U. | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| Fournitures — 22,08 €/m² | ||||
| OSB 3 plis épicéa naturel ép. 15 mm | 1 | m² | 9,90 € | 9,90 € |
| Laine minérale dans plancher (isolant déclassé) | 1 | m² | 5,00 € | 5,00 € |
| Lambourde 40×60 mm Douglas C18 | 2 | ml | 1,59 € | 3,18 € |
| Plot réglable plastique | 4 | U | 1,00 € | 4,00 € |
| Main d'œuvre — 13,90 €/m² (hypothèse 4 m²/h) | ||||
| CP2 monteur | 0,25 | h | 29,87 € | 7,47 € |
| OP monteur | 0,25 | h | 25,74 € | 6,44 € |
| Frais | ||||
| Frais de chantier | 2 | % | — | 0,72 € |
| Total HT objectif | 36,70 €/m² | |||
| Référence | Prix €/m² | Hypothèse pose | Note |
|---|---|---|---|
| DPGF objectif Arkéa Flex | 36,70 € | 4 m²/h | Cible consultation |
| Devis BANGUI n° 24/015440 | 71,92 € | 1 m²/h (surestimé) | F&P — janvier 2024 |
| Tours TEMPO — La Forest (réel) | 61,06 € | Réel chantier | Lot 07A — 5 788 m² SHAB |
Se remplira automatiquement à mesure des retours entreprises.
Systèmes de plancher technique identifiés sur le marché. Ajoutez de nouvelles solutions au fil de la veille.
Actions à mener pour la consultation.
Journal de suivi du projet.
Documentation et liens de référence.